P= Pfichtaufgabe
W=Wahlaufgabe
G=Gelingensnachweis (nur dieser muss fotografiert und an die Aufgabe angehangen werden!)
Bearbeitungszeitraum 2.12.-17.1.21
Nr | Name des Materials | Art der Aufgabe | Zeitbedarf | begonnen am: / erledigt am: |
---|---|---|---|---|
M0 | Arbeitsplan Werkstatt Farbe | P | insgesamt: 5x50 min | |
M1 | Information und Einführung_Gegenstands Symbol- Ausdrucksfarbe | P | 15 min Lesen | |
M2 | AB Ausdrucks- und Symbolfarben | P | 15 min Ausfüllen | |
M3 | AB Lueckentext_Farbkreis | P | 15 min ausfüllen und aufkleben | |
M4 | AB Komplementärfarben | W | 25 min ausfüllen, ausmalen und aufkleben | |
M5 | AB_Anwendung Kontraste - zuordnen | P | 15 min lesen, Beispiele beschriften und aufkleben | |
M6 | Bildbeschreibung und Elfchen | W | 40 min beschreiben, dichten und aufkleben | |
M7 | Information Aufbau eines Stillebens | P | 15 min lesen | |
M8 | Gelingensnachweis Aufgabe Stillleben Lokal und Erscheinungsfarbe | G/P | 50 min | |
M9 | Gelingensnachweis Symbolfarbe Jahreszeiten | G/W1 | 50 min W1 oder W2 wählen, malen und aufkleben | |
M10 | Gelingensnachweis Ausdrucksfarbe | G/W2 | 50 min W1 oder W2 wählen, malen und aufkleben |
Sie nutzen einen Browser mit dem mnweg.org nicht einwandfrei funktioniert. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Sie verwenden eine ältere Version Ihres Browsers. Es ist möglich, dass mnweg.org mit dieser Version nicht einwandfrei funktioniert. Um mnweg.org optimal nutzen zu können, aktualisieren Sie bitte Ihren Browser oder installieren Sie einen dieser kostenlosen Browser: