- Kopfrechnen (5/6)
- Christa Martin
- 22.02.2022
- Mathematik
- Kopfrechnen, Rechnen, Zahlen
- M (Mindeststandard), R (Regelstandard), E (Expertenstandard)
- 5, 6
- Einzelarbeit
- Arbeitsblatt
Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.
AB
Kopfrechnen (5/6)
Mathematik Kopfrechnen, Rechnen, Zahlen M, R, E 5, 6 
1
Berechne! (Addition und Subtraktion)
9 / 9
| a) | 178 | − | 173 | = | |
| d) | 224 | + | = | 272 | |
| g) | 218 | + | 5 | = | 
| b) | 149 | + | 85 | = | |
| e) | 384 | − | = | 30 | |
| h) | 85 | + | 1 | = | 
| c) | 268 | + | 34 | = | |
| f) | − | 49 | = | 225 | |
| i) | 482 | − | 257 | = | 
2
Berechne! (Multiplikation / Division) 
9 / 9
| a) | 9 | • | 4 | = | |
| d) | 9 | • | 2 | = | |
| g) | 16 | • | 6 | = | 
| b) | • | 15 | = | 45 | |
| e) | 11 | • | 5 | = | |
| h) | • | 6 | = | 54 | 
| c) | : | 7 | = | 4 | |
| f) | 5 | • | 6 | = | |
| i) | • | 4 | = | 72 | 
3
Berechne!
9 / 9
| a) | 787 | 502 | |||
| d) | 4 | + | = | 95 | |
| g) | − | 522 | = | 218 | 
| b) | 100 | • | 2 | = | |
| e) | 17 | + | = | 193 | |
| h) | 88 | • | = | 528 | 
| c) | 32 | + | = | 904 | |
| f) | + | 618 | = | 741 | |
| i) | 162 | − | = | 145 | 
4
Ein Bauer erntet 300 Kilogramm Kartoffeln. Pro Monat benötigt seine Familie 30 Kilogramm. Wie lange reichen die Kartoffeln?
3 / 3
Du hast  von 30 Punkten erreicht (bestanden bei 24 Punkten).
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter
https://editor.mnweg.org/entdecken/dokument/kopfrechnen-56
https://editor.mnweg.org/entdecken/dokument/kopfrechnen-56


