mehr über mnweg.org erfahren
Teilchenanzahl | Stoff | Molare Masse (M) | Masse in g (m) | Stoffmenge in mol (n) |
---|---|---|---|---|
6 x 1023 | Kohlenstoffdioxid | |||
15 x 1023 | Calcium | |||
7 x 1023 | Natrium | |||
3 x 1023 | Sauerstoff | |||
2 x 1023 | Wasser | |||
0,2 x 1023 | Salzsäre | |||
0,5 x 1023 | Chlor | |||
0,1 x 1023 | Eisen | |||
0,75 x 1023 | Aluminium | |||
1 x 1023 | Zinksulfid |
1. Molare Masse: ablesen aus PSE
2.
Sie nutzen einen Browser mit dem mnweg.org nicht einwandfrei funktioniert. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Sie verwenden eine ältere Version Ihres Browsers. Es ist möglich, dass mnweg.org mit dieser Version nicht einwandfrei funktioniert. Um mnweg.org optimal nutzen zu können, aktualisieren Sie bitte Ihren Browser oder installieren Sie einen dieser kostenlosen Browser: