Ich kann den Zusammenhang von Konsumverhalten und Lebensstil reflektieren.
Ressourcenschonung
Flächennutzungs-Konkurrenz
Tauschbörsen
Car-Sharing
Übung | Ziele | Check |
|---|---|---|
2, 3 | Ich weiß, was ein Lebensstil ist und habe mich mit meinem eigenen auseinandergesetzt. | |
2, 3 | Ich kann Beispiele für den Verbrauch im Bezug auf Energie, Ernährung, Mobilität und Konsum nennen und erklären, wie sich dies auf die Nachhaltigkeit auswirkt. | |
3, 17 | Ich kann mein eigenes Handeln in Bezug auf Nachhaltigkeit bewerten. | |
5 | Ich kann die wirtschaftliche Interessen hinter dem Konsumieren erläutern. | |
4, 5 | Ich kann die Rolle des Konsumenten und dessen Konsumorientierung erklären. | |
5 | Ich kann die Begriffe kalkulierter und gefühlter Wertverlust erläutern. | |
6, 7 | Ich kann die Begriffe endliche und erneuerbare Ressourcen erklären und in Bezug zu Nachhaltigkeit setzen. | |
8 | Ich kenne die Flächenaufteilung der Welt und die Funktion der Flächen. | |
8, 9, 10 | Ich kann begründen, warum eine Konkurrenz zwischen der Nutzung der Flächen entsteht und welche Auswirkungen dies hat. | |
10, 11 | Ich kann unseren Lebensstil und die Nutzung der Flächen in Verbindung bringen und im Bezug auf Nachhaltigkeit hinterfragen. | |
4, 6, 11 | Ich kann die Dringlichkeit eines veränderten und bewussten Konsumverhalten erklären. | |
12 | Ich kann die Idee der Kreislaufwirtschaft beschreiben. | |
13, 15, 16 | Ich kann Möglichkeiten, ressourcenbewusst zu konsumieren und Schritte für einen bewussten Konsum, nennen. | |
14, 17 | Ich kenne alternative Lebensstile und kann Handlungsalternativen bewerten. |
https://editor.mnweg.org/mnw/dokument/einfuehrung-lebensstil-1


