Kompetenz | Lies nach. | Werde fit. | |||
|---|---|---|---|---|---|
Ich kann eine Parametergleichung einer Ebene im Raum aufstellen und überprüfen, ob ein gegebener Punkt in der Ebene liegt. | Material 7, 9 | Material 8, 10 | |||
Ich kenne die Besonderheiten der Koordinatenebenen und kann diese als Ebenengleichung formulieren. | Material 11 | Material 12 | |||
Ich kann das Skalarprodukt zweier Vektoren berechnen und geometrisch interpretieren. | Material 13 | Material 14 | |||
Ich kann mit dem Vektorprodukt einen gemeinsamen orthogonalen Vektor zu zwei Vektoren bestimmen. | Material 16 | Material 15, 17 | |||
Ich kann eine Ebene auch als eine Normalengleichung und als eine Koordinatengleichung aufstellen. | Material 19, 21 | Material 18, 20, 22 | |||
Ich kann eine Ebene von jeder der drei Notationsmöglichkeiten in eine andere überführen. | Material 19, 21 | Material 18, 20, 22, 23, 24 | |||
Ich kann Ebenen im Schrägbild eines Koordinatensystems veranschaulichen und ihre Spurpunkte und Spurgeraden rechnerisch bestimmen. | Material 25 | Material 26, 27 | |||
Ich kann die gegenseitige Lage von Geraden und Ebenen bestimmen, begründen und gegebenenfalls den Durchstoßpunkt berechnen. | Material 28 | Material 29 | |||
Ich kann die gegenseitige Lage von zwei Ebenen bestimmen und begründen und gegebenenfalls die Schnittgerade berechnen. | Material 30, 32 | Material 31, 33 |
https://editor.mnweg.org/mnw/dokument/kompetenzabgleich-21


