• Übungen 1 - Schriftliche Division
  • MNWeG
  • 05.03.2021
  • Mathematik
  • Rechnen
  • M (Mindeststandard)
  • 5
  • Folie
Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.
1
Berechne die Aufgaben auf einem karierten Blatt Papier, führe dann eine Überschlagsrechnung aus und überprüfe deine Ergebnisse mit der Lösung!
  • 3108 : 7 = 444
  • 1192 : 8 = 149
  • 5412 : 6 = 902
  • 4200 : 5 = 840
  • 1503 : 3 = 501
  • 4880 : 8 = 610
  • 6237 : 7 = 891
  • 2307 : 3 = 769
  • 5440 : 8 = 680
  • 4548 : 6 = 758
  • 1020 : 6 = 170
  • 2208 : 8 = 276
  • 2639 : 7 = 377
  • 1293 : 3 = 431
  • 2872 : 8 = 359
  • 185 : 5 = 37
  • 650 : 5 = 130
  • 1413 : 3 = 471
  • 924 : 3 = 308
  • 2380 : 5 = 476
2
Berechne die Aufgaben auf einem karierten Blatt Papier, führe dann eine Überschlagsrechnung aus und überprüfe deine Ergebnisse mit der Lösung!
  • 865 : 5 = 173
  • 4552 : 8 = 569
  • 1965 : 5 = 393
  • 2448 : 4 = 612
  • 942 : 6 = 157
  • 1884 : 2 = 942
  • 6224 : 8 = 778
  • 2763 : 3 = 921
  • 288 : 3 = 96
  • 905 : 5 = 181
  • 1278 : 3 = 426
  • 1099 : 7 = 157
  • 3618 : 9 = 402
  • 2010 : 3 = 670
  • 1390 : 5 = 278
  • 1910 : 5 = 382
  • 4368 : 6 = 728
  • 2476 : 4 = 619
  • 5454 : 6 = 909
  • 702 : 3 = 234
x