• Übungen 1 - Schriftliche Multiplikation
  • MNWeG
  • 05.03.2021
  • Mathematik
  • Rechnen
  • M (Mindeststandard)
  • 5
  • Folie
Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.
1
Berechne die Aufgaben auf einem karierten Blatt Papier, führe dann eine Überschlagsrechnung aus und überprüfe deine Ergebnisse mit der Lösung!
  • 345 ⋅ 184 = 63480
  • 207 ⋅ 791 = 163737
  • 427 ⋅ 253 = 108031
  • 95 ⋅ 269 = 25555
  • 585 ⋅ 744 = 435240
  • 933 ⋅ 420 = 391860
  • 814 ⋅ 162 = 131868
  • 328 ⋅ 241 = 79048
  • 534 ⋅ 401 = 214134
  • 257 ⋅ 414 = 106398
  • 732 ⋅ 820 = 600240
  • 510 ⋅ 893 = 455430
  • 143 ⋅ 982 = 140426
  • 357 ⋅ 999 = 356643
  • 774 ⋅ 831 = 643194
  • 823 ⋅ 707 = 581861
  • 80 ⋅ 670 = 53600
  • 862 ⋅ 165 = 142230
  • 456 ⋅ 951 = 433656
  • 895 ⋅ 732 = 655140
  • 237 ⋅ 591 = 140067
  • 301 ⋅ 838 = 252238
  • 491 ⋅ 693 = 340263
  • 775 ⋅ 598 = 463450
2
Berechne die Aufgaben auf einem karierten Blatt Papier, führe dann eine Überschlagsrechnung aus und überprüfe deine Ergebnisse mit der Lösung!
  • 105 ⋅ 7428= 779940
  • 9587 ⋅ 146= 1399702
  • 1120 ⋅ 6825= 7644000
  • 7730 ⋅ 2520= 19479600
  • 4247 ⋅ 9351= 39713697
  • 9591 ⋅ 3679= 35285289
  • 7289 ⋅ 2993= 21815977
  • 5693 ⋅ 5360= 30514480
  • 7987 ⋅ 6440= 51436280
  • 5921 ⋅ 4872= 28847112
  • 3334 ⋅ 3193= 10645462
  • 4520 ⋅ 9217= 41660840
  • 8996 ⋅ 4340= 39042640
  • 27 ⋅ 3470= 93690
  • 8823 ⋅ 2333= 20584059
  • 1965 ⋅ 5317= 10447905
  • 8385 ⋅ 693= 5810805
  • 5374 ⋅ 8684= 46667816
  • 7204 ⋅ 9143= 65866172
  • 7311 ⋅ 3704= 27079944
x