• Übungen 2 - Schriftliche Multiplikation
  • MNWeG
  • 05.03.2021
  • Mathematik
  • Rechnen
  • M (Mindeststandard)
  • 5
  • Folie
Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.
1
Berechne die Aufgaben auf einem karierten Blatt Papier, führe dann eine Überschlagsrechnung aus und überprüfe deine Ergebnisse mit der Lösung!
  • 322658 ⋅ 947398 = 305685543884
  • 903167 ⋅ 266729 = 240900830743
  • 617996 ⋅ 30812 = 19041692752
  • 872199 ⋅ 217468 = 189675372132
  • 909276 ⋅ 482542 = 438763859592
  • 806503 ⋅ 620898 = 500756099694
  • 309770 ⋅ 183237 = 56761325490
  • 300158 ⋅ 936109 = 280980605222
  • 688149 ⋅ 376462 = 259061948838
  • 504386 ⋅ 317660 = 160223256760
  • 634756 ⋅ 684665 = 434595216740
  • 385258 ⋅ 692520 = 266798870160
  • 838984 ⋅ 743399 = 623699866616
  • 224453 ⋅ 818597 = 183736552441
2
Berechne die Aufgaben auf einem karierten Blatt Papier, führe dann eine Überschlagsrechnung aus und überprüfe deine Ergebnisse mit der Lösung!
  • 842532 ⋅ 394193= 332120216676
  • 562444 ⋅ 421912= 237301872928
  • 731826 ⋅ 673709= 493037762634
  • 849212 ⋅ 272940= 231783923280
  • 316072 ⋅ 597205= 188759778760
  • 922418 ⋅ 833671= 768993136478
  • 117909 ⋅ 369830= 43606285470
  • 963213 ⋅ 131787= 126938951631
  • 783739 ⋅ 714413= 559913330207
  • 480860 ⋅ 6383= 3069329380
  • 404578 ⋅ 665996= 269447329688
  • 305695 ⋅ 737411= 225422855645
  • 646421 ⋅ 120295= 77761214195
  • 334876 ⋅ 475999= 159400641124
  • 791568 ⋅ 851198= 673781098464
  • 556497 ⋅ 661915= 368353711755
  • 645726 ⋅ 512718= 331075343268
  • 730275 ⋅ 534659= 390448101225
  • 830389 ⋅ 607091= 504121688399
  • 728382 ⋅ 385305= 280649226510
x