Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.
Folie
Übungen zum Rechnen mit Überschlag
Mathematik Rechnen M 5
1
Berechne die Aufgaben mit Überschlag, bevor du die schriftlichen Rechenverfahren anwendest (die Überschlagsrechnung kannst du natürlich auch schriftlich machen!).
Aufgabe | Überschlag | Ergebnis (nach schriftl. Rechnung) | |
|---|---|---|---|
a) | 13 + 26 = | + = | 13 + 26 = |
b) | 46 - 33 = | - = | 46 - 33 = |
c) | 12 + 45 + 98 = | + + = | 12 + 45 + 98 = |
d) | 131 - 35 - 22 = | - - = | 131 - 35 - 22 = |
e) | 9 + 78 - 57 = | + - = | 9 + 78 - 57 = |
f) | 37 + 326 + 619 = | + + = | 37 + 326 + 619 = |
g) | 86 - 34 + 64 = | - + = | 86 - 34 + 64 = |
h) | 2736 + 3129 = | + = | 2736 + 3129 = |
i) | 28 + 73 - 17 = | + - = | 28 + 73 - 17 = |
j) | 93 - 28 = | - = | 93 - 28 = |
k) | 9876 - 738 - 97 = | - - = | 9876 - 738 - 97 = |
l) | 77 + 88 + 99 = | + + = | 77 + 88 + 99 = |
m) | 21 - 19 + 76 = | - + = | 21 - 19 + 76 = |
n) | 738 - 267 + 175 = | - + = | 738 - 267 + 175 = |
0) | 627 + 287 - 45 = | + - = | 627 + 287 - 45 = |
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter
https://editor.mnweg.org/mnw/dokument/uebungen-zum-rechnen-mit-ueberschlag-rex7ih19
https://editor.mnweg.org/mnw/dokument/uebungen-zum-rechnen-mit-ueberschlag-rex7ih19


