1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | 8 | 9 | 10 |
11 | B | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | C | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | D | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | E | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
F | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | G |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
A |
|
B |
|
C |
|
D |
|
E |
|
F |
|
G |
|
a) Die Zahl steht im Feld rechts von der 55.
b) Die Zahl steht im Feld unterhalb von der 23.
c) Die Zahl steht zwischen der 91 und der 93.
d) Die Zahl steht drei Felder oberhalb von der 70.
e) Die Zahl steht in der gleichen Zeile wie die 62 und in der gleichen Spalte wie die 87.
67
80
34
12
Sie nutzen einen Browser mit dem mnweg.org nicht einwandfrei funktioniert. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Sie verwenden eine ältere Version Ihres Browsers. Es ist möglich, dass mnweg.org mit dieser Version nicht einwandfrei funktioniert. Um mnweg.org optimal nutzen zu können, aktualisieren Sie bitte Ihren Browser oder installieren Sie einen dieser kostenlosen Browser: