Materialnummer | Inhalte | Zeitaufwand* |
---|---|---|
2 | Eingangstest | 1 Schulstunde + Heimarbeit |
3 – 6 | Grundlagenwiederholung (optional) | Heimarbeit |
7 – 12 | Ebenengleichungen aufstellen, Punktprobe, Ebenen mit besonderen Eigenschaften | 4 Schulstunden + Heimarbeit |
13, 14 | Skalarprodukt | 2 Schulstunde + Heimarbeit |
16, 17 | Vektorprodukt | 2 Schulstunde + Heimarbeit |
19 – 24, 27 | Verschiedene Darstellungsformen von Ebenen | 4 Schulstunden + Heimarbeit |
25, 26 | Spurpunkte und Spurgeraden | 3 Schulstunden + Heimarbeit |
28 – 33 | Lagebeziehungen (Gerade und Ebene, Ebene und Ebene) | 6 Schulstunden + Heimarbeit |
34, 35 | Kompetenzabgleich und Übungsklausur | 3 Schulstunden + Heimarbeit |
36 | Aufgaben aus dem Abitur | 5 Schulstunden + Heimarbeit |
15, 18 | Filmerstellung** (optional) | nach Bedarf |
Die Angaben zum Zeitaufwand dienen der groben Orientierung. Der tatsächliche Aufwand hängt von unterschiedlichen Faktoren ab und kann abweichen.
* Für dieses Materialpaket werden noch Lehrvideos benötigt. Wenn du dir vorstellen kannst, an einem Video mitzuarbeiten, setze dich bitte mit deinem Lernbegleiter / deiner Lernbegleiterin in Verbindung
Format | Inhalte |
Stempelkarte | Die Stempelkarte ist eine Übersicht aller enthaltenen Seiten. |
Zeitplanung | Die Zeitplanung hilft dir eine zeitliche Orientierung für die Bearbeitung des Materialpakets zu bekommen. |
Eingangstest | Der Eingangstest hilft dir herauszufinden, ob du die für dieses Thema notwendigen Grundlagen sicher genug beherrschst. Wenn du Schwierigkeiten mit den Aufgaben hast, bieten dir die folgenden Seiten die Möglichkeit, die relevanten Themen zu wiederholen. |
Info-Seite | Auf Info-Seiten lernst du neue Inhalte kennen. Hier findest du alle Fachbegriffe, Formeln und beispielhafte Rechenwege zu einem neuen Thema. |
Input-Seite | Auf Input-Seiten kannst du dir neue Inhalte selbst erarbeiten. Wenn du dabei nicht weiterkommst, helfen dir die Lösungen am Ende der Seite. |
Arbeitsblatt | Arbeitsblätter geben dir die Möglichkeit, die neuen Inhalte umfangreich zu üben. Sie beginnen mit relativ einfachen Aufgaben und steigern sich kontinuierlich bis hin zu Aufgaben wie sie in der Klausur und im Abitur vorkommen können. Wenn du einmal nicht weiterkommst, lies in der zugehörigen Info- oder Input-Seite nach. Aufgaben, die über die Mindestanforderungen hinausgehen, sind mit 3 Punkten markiert: |
Film-Seite | Film-Seiten bieten Anregungen für Filmprojekte, die optional erstellt werden können. |
App | Mit einer App kannst du gelernte Inhalte anwenden und üben. |
Kompetenzabgleich | Der Kompetenzabgleich verschafft dir einen Überblick zu allen Themen, die in diesem Materialpaket behandelt wurden. So kannst du einschätzen, in welchen Bereichen du fit bist oder noch üben solltest. |
Übungsklausur | Die Übungsklausur hilft dir bei der Prüfungsvorbereitung. Sie enthält Aufgaben, die mehrere Themen verknüpfen. Gib nicht gleich auf, wenn dir eine Aufgabe schwerfällt. Manchmal hilft es, die Aufgabe am nächsten Tag noch einmal zu probieren oder mit einem Lernpartner / einer Lernpartnerin darüber zu sprechen. |
Aufgaben aus dem Abitur | Die Aufgaben aus dem Abitur helfen dir bei der Vorbereitung auf die Abitur-Prüfung. Es handelt sich um eine Auswahl an Aufgaben, die in ähnlicher Form in der Prüfung drankommen könnten. Anhand der Lösungen kannst du prüfen, ob du auf dem richtigen Weg bist. |
Sie nutzen einen Browser mit dem mnweg.org nicht einwandfrei funktioniert. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Sie verwenden eine ältere Version Ihres Browsers. Es ist möglich, dass mnweg.org mit dieser Version nicht einwandfrei funktioniert. Um mnweg.org optimal nutzen zu können, aktualisieren Sie bitte Ihren Browser oder installieren Sie einen dieser kostenlosen Browser: