-Ausdrücke im Editor - Übersichten und Tabellen
In diesem Dokument finden Sie im Editor verfügbare LaTeX-Ausdrücke. Kopieren Sie den entsprechenden Ausdruck und setzen Sie ihn in $-Zeichen oder im Formelbaustein ein. Eine Einführung zum Thema LaTeX finden Sie auch im Bereich des Einführungen und Vorlagen-Katalogs in Ihrer Übersicht.
Wir ergänzen dieses Dokument in unregelmäßigen Abständen und nach Ihren Vorschlägen.
Markieren Sie sich die Tabellen, deren Ausdrücke Sie ggf. häufiger verwenden wollen als Favoriten ( am Bausteinmenü) und rufen Sie diese dann auch in anderen Dokumenten wieder auf.
Auf der nächsten Seite geht's los!
Griechische Kleinbuchstaben
Darstellung | LaTeX | Darstellung | LaTeX |
|---|---|---|---|
\alpha | \tau | ||
\beta | \upsilon | ||
\gamma | \phi | ||
\delta | \chi | ||
\epsilon | \psi | ||
\zeta | \omega | ||
\eta | \varepsilon | ||
\theta | \varkappa | ||
\iota | \vartheta | ||
\kappa | \thetasym | ||
\lambda | \varpi | ||
\mu | \varrho | ||
\nu | \varsigma | ||
\xi | \varphi | ||
\omicron | \digamma | ||
\pi | |||
\rho | |||
\sigma |
Griechische Großbuchstaben
Darstellung | LaTeX | Darstellung | LaTeX |
|---|---|---|---|
\Alpha | \Tau | ||
\Beta | \Upsilon | ||
\Gamma | \Phi | ||
\Delta | \Chi | ||
\Epsilon | \Psi | ||
\Zeta | \Omega | ||
\Eta | \varGamma | ||
\Theta | \varDelta | ||
\Iota | \varTheta | ||
\Kappa | \varLambda | ||
\Lambda | \varXi | ||
\Mu | \varPi | ||
\Nu | \varSigma | ||
\Xi | \varUpsilon | ||
\Omicron | \varPhi | ||
\Pi | \varPsi | ||
\Rho | \varOmega | ||
\Sigma |
Weitere Buchstabenausdrücke
Darstellung | LaTeX | Darstellung | LaTeX |
|---|---|---|---|
\imath | \N | ||
\jmath | \natnums | ||
\aleph | \R | ||
\alef | \Re | ||
\alefsym | \real | ||
\beth | \reals | ||
\gimel | \Reals | ||
\daleth | \wp | ||
\eth | \weierp | ||
\nabla | \Z | ||
\partial | \text{\aa} | ||
\Game | \text{\AA} | ||
\Finv | \text{\ae} | ||
\cnums | \text{\AE} | ||
\Complex | \text{\oe} | ||
\ell | \text{\OE} | ||
\hbar | \text{\o} | ||
\hslash | \text{\O} | ||
\Im | \text{\ss} | ||
\image | \text{\i} | ||
\Bbbk | \text{\j} |
Akzente, Vektoren, Pfeile über Buchstaben
Darstellung | LaTeX |
|---|---|
a' | |
a'' | |
a^{\prime} | |
\acute{a} | |
\bar{y} | |
\breve{a} | |
\check{a} | |
\dot{a} | |
\ddot{a} | |
\grave{a} | |
\hat{\theta} | |
\widehat{ac} | |
\mathring{g} | |
\tilde{a} | |
\widetilde{ac} | |
\utilde{AB} | |
\vec{F} | |
\overleftarrow{AB} | |
\underleftarrow{AB} | |
\overleftharpoon{ac} | |
\overleftrightarrow{AB} | |
\underleftrightarrow{AB} | |
\overline{AB} | |
\underline{AB} | |
\widecheck{ac} |
Darstellung | LaTeX |
|---|---|
\overgroup{AB} | |
\undergroup{AB} | |
\Overrightarrow{AB} | |
\overrightarrow{AB} | |
\underrightarrow{AB} | |
\overrightharpoon{ac} | |
\overbrace{AB} | |
\underbrace{AB} | |
\overlinesegment{AB} | |
\underlinesegment{AB} |
Symbole und Zeichen I
Darstellung | LaTeX | Darstellung | LaTeX | Darstellung | LaTeX |
|---|---|---|---|---|---|
\LaTeX | \text{\textbardbl} \text{\textbar} | \box | |||
% | \text{\textbraceleft} | \blacksquare | |||
\# | \text{\textbraceright} | \triangle | |||
\& | \text{\textbackslash} | \triangledown | |||
_ | \text{\P} | \triangleleft | |||
\text{\textunderscore} | \text{\S} | \triangleright | |||
\text{--} | \text{\sect} | \bigtriangledown | |||
\text{\textendash} | \copyright | \bigtriangleup | |||
\text{---} | \circledR | \blacktriangle | |||
\text{\textemdash} | \text{\textregistered} | \blacktriangledown | |||
\text{\textasciitilde} | \circledS | \blacktriangleleft | |||
\text{\textasciicircum} | \text{\textcircled a} | \blacktriangleright | |||
' | \dots | \diamond | |||
\text{\textquoteleft} | \cdots | \Diamond | |||
\lq | \ddots | \lozenge | |||
\text{\textquoteright} | \ldots | \blacklozenge | |||
\rq | \vdots | \star | |||
\text{\textquotedblleft} | \dotsb | \bigstar | |||
" | \dotsc | \clubsuit | |||
\text{\textquotedblright} | \dotsi | \clubs | |||
\colon | \dotsm | \diamondsuit | |||
\backprime | \dotso | \diamonds | |||
\prime | \sdot | \spadesuit | |||
\text{\textless} | \mathellipsis | \maltese | |||
\text{\textgreater} | \text{\textellipsis} |
Symbole und Zeichen II
Darstellung | LaTeX | Darstellung | LaTeX | Darstellung | LaTeX |
|---|---|---|---|---|---|
\TeX | \angle | \degree | |||
\nabla | \measuredangle | \text{\textdegree} | |||
\infty | \sphericalangle | \mho | |||
\infin | \top | \diagdown | |||
\checkmark | \bot | \diagup | |||
\dag | $ | \flat | |||
\dagger | \text{\textdollar} | \natural | |||
\text{\textdagger} | \pounds | \sharp | |||
\ddag | \mathsterling | \heartsuit | |||
\ddagger | \text{\textsterling} | \hearts | |||
\text{\textdaggerdbl} | \yen | \spades | |||
\Dagger | \surd |
Pfeile und Reaktionspfeile I
Darstellung | LaTeX | Darstellung | LaTeX | Darstellung | LaTeX |
|---|---|---|---|---|---|
\circlearrowleft | \lArr | \Lrarr | |||
\circlearrowright | \larr | \lrArr | |||
\curvearrowleft | \leadsto | \lrarr | |||
\curvearrowright | \leftarrow | \Lsh | |||
\Darr | \Leftarrow | \mapsto | |||
\dArr | \leftarrowtail | \nearrow | |||
\darr | \leftharpoondown | \nleftarrow | |||
\dashleftarrow | \leftharpoonup | \nLeftarrow | |||
\dashrightarrow | \leftleftarrows | \nleftrightarrow | |||
\downarrow | \leftrightarrow | \nLeftrightarrow | |||
\Downarrow | \Leftrightarrow | \nrightarrow | |||
\downdownarrows | \leftrightarrows | \nRightarrow | |||
\downharpoonleft | \leftrightharpoons | \nwarrow | |||
\downharpoonright | \leftrightsquigarrow | \Rarr | |||
\gets | \Lleftarrow | \rArr | |||
\Harr | \longleftarrow | \rarr | |||
\hArr | \Longleftarrow | \restriction | |||
\harr | \longleftrightarrow | \rightarrow | |||
\hookleftarrow | \Longleftrightarrow | \Rightarrow | |||
\hookrightarrow | \longmapsto | \rightarrowtail | |||
\iff | \longrightarrow | \rightharpoondown | |||
\impliedby | \Longrightarrow | \rightharpoonup | |||
\implies | \looparrowleft | \rightleftarrows | |||
\Larr | \looparrowright | \rightleftharpoons |
Pfeile und Reaktionspfeile II
Darstellung | LaTeX | Darstellung | LaTeX | Darstellung | LaTeX |
|---|---|---|---|---|---|
\rightrightarrows | \twoheadleftarrow | \updownarrow | |||
\rightsquigarrow | \twoheadrightarrow | \Updownarrow | |||
\Rrightarrow | \Uarr | \upharpoonleft | |||
\Rsh | \uArr | \upharpoonright | |||
\searrow | \uarr | \upuparrows | |||
\swarrow | \uparrow | ||||
\to | \Uparrow |
Erweiterbare Pfeile
Darstellung | LaTeX | Darstellung | LaTeX |
|---|---|---|---|
\xleftarrow{abc} | \xrightarrow{over} Zeigt immer Lücke bei [ an | ||
\xLeftarrow{abc} | \xRightarrow{abc} | ||
\xleftrightarrow{abc} | \xLeftrightarrow{abc} | ||
\xhookleftarrow{abc} | \xhookrightarrow{abc} | ||
\xtwoheadleftarrow{abc} | \xtwoheadrightarrow{abc} | ||
\xleftharpoonup{abc} | \xrightharpoonup{abc} | ||
\xleftharpoondown{abc} | \xrightharpoondown{abc} | ||
\xleftrightharpoons{abc} | \xrightleftharpoons{abc} | ||
\xtofrom{abc} | \xmapsto{abc} | ||
\xlongequal{abc} |
Relationen I
Darstellung | LaTeX | Darstellung | LaTeX | Darstellung | LaTeX |
|---|---|---|---|---|---|
= | \dashv | \gtrsim | |||
< | \dblcolon | \in oder \isin | |||
> | \doteq | \Join | |||
: | \Doteq | \le | |||
\approx | \doteqdot | \leq | |||
\approxeq | \eqcirc | \leqq | |||
\asymp | \eqcolon | \leqslant | |||
\backepsilon | \Eqcolon | \lessapprox | |||
\backsim | \eqqcolon | \lesseqgtr | |||
\backsimeq | \Eqqcolon | \lesseqqgtr | |||
\between | \eqsim | \lessgtr | |||
\bowtie | \eqslantgtr | \lesssim | |||
\bumpeq | \eqslantless | \ll | |||
\Bumpeq | \equiv | \lll | |||
\circeq | \fallingdotseq | \llless | |||
\colonapprox | \frown | \lt | |||
\Colonapprox | \ge | \mid | |||
\coloneq | \geq | \models | |||
\Coloneq | \geqq | \multimap | |||
\coloneqq | \geqslant | \owns | |||
\Coloneqq | \gg | \parallel | |||
\colonsim | \ggg | \perp | |||
\Colonsim | \gggtr | \pitchfork | |||
\cong | \gt | \prec | |||
\curlyeqprec | \gtrapprox | \precapprox | |||
\curlyeqsucc | \gtreqless | \preccurlyeq |
Relationen II
Darstellung | LaTeX | Darstellung | LaTeX | Darstellung | LaTeX |
|---|---|---|---|---|---|
\preceq | \sqsupseteq | \thickapprox | |||
\precsim | \Subset | \thicksim | |||
\propto | \subset oder \sub | \trianglelefteq | |||
\risingdotseq | \subseteq oder \sube | \triangleq | |||
\shortmid | \subseteqq | \trianglerighteq | |||
\shortparallel | \succ | \varpropto | |||
\sim | \succapprox | \vartriangle | |||
\simeq | \succcurlyeq | \vartriangleleft | |||
\smallfrown | \succeq | \vartriangleright | |||
\smallsmile | \succsim | \vcentcolon | |||
\smile | \Supset | \vdash | |||
\sqsubset | \supset | \vDash | |||
\sqsubseteq | \supseteq oder \supe | \Vdash | |||
\sqsupset | \supseteqq | \Vvdash |
Matrix-Darstellungen
Darstellung | LaTeX |
|---|---|
\begin{matrix} a & b \ c & d \end{matrix} | |
\begin{pmatrix} a & b \ c & d \end{pmatrix} | |
\begin{vmatrix} a & b \ c & d \end{vmatrix} | |
\begin{Bmatrix} a & b \ c & d \end{Bmatrix} | |
\begin{aligned} a&=b+c \ d+e&=f \end{aligned} | |
\begin{gathered} a=b \ e=b+c \end{gathered} | |
\begin{smallmatrix} a & b \ c & d \end{smallmatrix} | |
\begin{array}{cc} a & b \ c & d \end{array} | |
\begin{bmatrix} a & b \ c & d \end{bmatrix} | |
\begin{Vmatrix} a & b \ c & d \end{Vmatrix} | |
\def\arraystretch{1.5} \begin{array}{c:c:c} a & b & c \ \hline d & e & f \ \hdashline g & h & i \end{array} | |
\begin{alignedat}{2} 10&x+ &3&y = 2 \ 3&x+&13&y = 4 \end{alignedat} | |
x = \begin{cases} a &\text{if } b \ c &\text{if } d \end{cases} |
Logik
Darstellung | LaTeX | Darstellung | LaTeX |
|---|---|---|---|
\forall | \therefore | ||
\exists | \because | ||
\exist | \mapsto | ||
\nexists | \to | ||
\in | \gets | ||
\isin | \leftrightarrow | ||
\notin | \notni | ||
\complement | \emptyset | ||
\subset | \empty | ||
\supset | \varnothing | ||
\mid | \implies | ||
\land | \impliedby | ||
\lor | \iff | ||
\ni | \neg oder \lnot |


